| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 熊猫 2023款 熊猫mini 120km 亚运熊 | 熊猫 2023款 熊猫mini 120km 超萌熊 | 熊猫 2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版 | 熊猫 2024款 熊猫mini 200km 耐力熊 | 熊猫 2024款 200km 熊猫卡丁 | 熊猫 2024款 200km 熊猫骑士 | 熊猫 2023款 熊猫mini 200km 灵动熊 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 2.99万 | 4.29万 | 3.99万 | 4.99万 | 4.69万 | 5.39万 | 5.39万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |||||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.02 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.05 | 2023.09 | 2023.02 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3150*1540*1685 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1610 | |||||||||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3150 | 3135 | 3065 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1540 | 1565 | 1522 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1685 | 1655 | 1610 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1329 | 1315 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1325 | 1311 | |||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 31 | 33 | 33 | 33 | 22 | 29 | 33 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 715 | 715 | 815 | 815 | 815 | 807 | 797 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1020 | 1020 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 1105 | |||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | - | - | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | |||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | 120.74 | 120.74 | 120.74 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充功率(kW) | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
熊猫