| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱星光 2024款 共创版 70 标准型 | 五菱星光 2024款 共创版 150 标准型 | 五菱星光 2024款 共创版 150 进阶型 | 五菱星光 2024款 共创版 150 领航型 | 五菱星光 2024款 共创版 510 进阶型 | 五菱星光 2023款 150 进阶版 | 五菱星光 2023款 70 标准版 | 五菱星光 2024款 共创版 410 标准型 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.28万 | 10.98万 | 10.58万 | 8.88万 | 9.98万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI | - | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.04 | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 50 | 105 | 105 | 105 | - | 105 | 50 | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 70 | 150 | 150 | 150 | 510 | 150 | 70 | 410 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | - | 0.25 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 3.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | 150 | - | - | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | 310 | - | - | 200 | ||||||||||||||||||
| Engine | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | - | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | - | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 177 | 177 | 136 | ||||||||||||||||||
| Transmission | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 | 145 | 145 | 150 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | - | 0.29 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 4.09 | 3.98 | - | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | - | - | 1.41 | - | - | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | - | 53 | 53 | - | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1605 | 1680 | 1680 | 1680 | 1620 | 1695 | 1620 | 1530 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2010 | 2085 | 2085 | 2085 | 2030 | 2085 | 2010 | 1945 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | LBG | LBG | LBG | LBG | - | LBG | LBG | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | 1498 | 1498 | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | ||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | - | ||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | 横置 | 横置 | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | - | L | L | - | ||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 106 | 106 | 106 | 106 | 204 | 106 | 106 | 136 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 150 | 78 | 78 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 310 | 130 | 130 | 200 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | ||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | 92号 | 92号 | - | ||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - | 铸铁 | 铸铁 | - | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI | - | ||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 177 | 177 | 136 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 200 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 200 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 50 | 105 | 105 | 105 | - | 105 | 50 | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 70 | 150 | 150 | 150 | 510 | 150 | 70 | 410 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 54.5 | 20.5 | 9.5 | 41.9 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | 12.5 | - | - | 11.5 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | - | 0.25 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 3.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||
五菱星光