| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱Air ev晴空 2023款 两座-标准版 | 五菱Air ev晴空 2023款 两座-进阶版 | 五菱Air ev晴空 2023款 四座-标准版 | 五菱Air ev晴空 2023款 四座-进阶版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.78万 | 6.58万 | 6.68万 | 6.98万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 110 | 110 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 41 | 41 | 68 | 68 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 2599*1505*1631 | 2599*1505*1631 | 2974*1505*1631 | 2974*1505*1631 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | - | - | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 2599 | 2599 | 2974 | 2974 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 1635 | 1635 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | |||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 818 | 818 | 888 | 888 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 990 | 990 | 1210 | 1210 | |||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 41 | 41 | 68 | 68 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 110 | 110 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 110 | 110 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 中航锂电 | 中航锂电 | 多氟多新能源 | 多氟多新能源 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | |||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 130 | 130 | 129 | 129 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
五菱Air ev晴空