| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 坦克300新能源 2024款 Hi4-T | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 26.98万 | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | |||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 750 | |||||||||||||||||||||||
| Engine | 2.0T 252马力 L4 | |||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 163 | |||||||||||||||||||||||
| Transmission | 9挡手自一体 | |||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4760*1930*1903 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.7 | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 2.69 | |||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | |||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4760 | |||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1930 | |||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1903 | |||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | |||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1608 | |||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1608 | |||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 33 | |||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 700 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | |||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | |||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | |||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2645 | |||||||||||||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3085 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | E20NB | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 纵置 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | |||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 252 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 185 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 385 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1700-4000 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 180 | |||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 163 | |||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 408 | |||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 750 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 860 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 37.1 | |||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 23.8 | |||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 50 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 9挡手自一体 | |||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | |||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 分时四驱 | |||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | |||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/60 R18 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/60 R18 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||
坦克300新能源