| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 宋MAX新能源 2022款 DM-i 51KM 豪华型 | 宋MAX新能源 2022款 DM-i 51KM 尊贵型 | 宋MAX新能源 2022款 DM-i 105KM 尊荣型 | 宋MAX新能源 2022款 DM-i 105KM 旗舰型 | 宋MAX新能源 2022款 DM-i 105KM 行政版 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.78万 | 15.48万 | 15.78万 | 16.48万 | 17.48万 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 51 | 51 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 43 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 7.97 | ||||||||||||||||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 41.24 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | ||||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1690 | 1880 | 1690 | 1690 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1715 | 1715 | 1807 | 1807 | 1807 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2240 | 2240 | 2332 | 2332 | 2332 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 51 | 51 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 43 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 8.3 | 8.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | - | - | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | ||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
宋MAX新能源