| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 魔兽版 三元锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 魔兽版 磷酸铁锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 灵兽版 三元锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 灵兽版 磷酸铁锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 神兽版 三元锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 301km 神兽版 磷酸铁锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 408km 魔兽版 三元锂 | 奇瑞无界Pro 2022款 408km 神兽版 三元锂 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.49万 | 8.49万 | 8.99万 | 8.99万 | 9.49万 | 9.49万 | 10.09万 | 11.09万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | |||||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 408 | 408 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | |||||||||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 970 | 997 | 970 | 997 | 970 | 997 | 1015 | 1015 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 多氟多新能源 | 国轩高科 | 多氟多新能源 | 国轩高科 | 多氟多新能源 | 国轩高科 | 盟固利 | 盟固利 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 408 | 408 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 28.86 | 29.23 | 28.86 | 29.23 | 28.86 | 29.23 | 40.296 | 40.296 | |||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 170.1 | 170.1 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
奇瑞无界Pro