| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 路虎卫士新能源 2023款 改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 81.80万 | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 路虎(进口) | |||||||||||||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | |||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.08 | |||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 51 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 297 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 640 | |||||||||||||||||||||||
| Engine | 2.0T 301马力 L4 | |||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 143 | |||||||||||||||||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | |||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5018*2008*1967 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 191 | |||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5018 | |||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1967 | |||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3022 | |||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1706 | |||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1702 | |||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 218 | |||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 30.1 | |||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 37.7 | |||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.42 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 900 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | |||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 853-2127 | |||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2675 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3300 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | PT204 | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1997 | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 纵置 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | |||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 301 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 221 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 221 | |||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 297 | |||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 640 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Type | - | |||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 51 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 19.26 | |||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | |||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | |||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | |||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 全时四驱 | |||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | 多片离合器 | |||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/60 R20 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/60 R20 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||
路虎卫士新能源