| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 领克01新能源 2023款 1.5TD EM-P AM | 领克01新能源 2023款 1.5TD EM-P PM | 领克01新能源 2023款 1.5TD EM-P 晨曦版 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 19.58万 | 21.18万 | 22.38万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 领克 | 领克 | 领克 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4549 | 4549 | 4549 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1689 | 1689 | 1689 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2734 | 2734 | 2734 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1592 | 1592 | 1592 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | ||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 166 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 509-1397 | 509-1397 | 509-1397 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2330 | 2330 | 2330 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
领克01新能源