| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 雷克萨斯ES 2024款 200 特别限定版 | 雷克萨斯ES 2023款 200 卓越版 | 雷克萨斯ES 2023款 200 豪华版 | 雷克萨斯ES 2022款 300h 卓越版 | 雷克萨斯ES 2022款 300h 臻享版 | 雷克萨斯ES 2022款 300h 尊享版 | 雷克萨斯ES 2022款 300h 行政版 | 雷克萨斯ES 2023款 260 卓越版 | 雷克萨斯ES 2023款 260 F SPORT | 雷克萨斯ES 2023款 260 尊享版 | 雷克萨斯ES 2022款 300h F SPORT | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 35.49万 | 29.69万 | 31.59万 | 37.99万 | 39.99万 | 43.69万 | 48.89万 | 35.49万 | 39.79万 | 41.49万 | 41.49万 | ||||||||
| Manufacturer | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | ||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2023.12 | 2023.12 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.08 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 127 | 127 | 127 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 206 | 208 | 208 | - | - | - | - | 240 | 240 | 240 | - | ||||||||
| Engine | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 204马力 L4 | 2.5L 204马力 L4 | 2.5L 204马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | ||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | ||||||||
| Transmission | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4980*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4980*1866*1447 | ||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | ||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.57 | 6.78 | 6.57 | 5 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4980 | 4975 | 4980 | ||||||||
| Width (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | ||||||||
| Height (mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1610 | 1610 | 1610 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2090 | 2090 | 2090 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | ||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25B-FXS | ||||||||
| Displacement(mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | ||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| series.缸径(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | ||||||||
| series.行程(mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 173 | 173 | 173 | 178 | 178 | 178 | 178 | 204 | 204 | 204 | 178 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 127 | 127 | 127 | 131 | 131 | 131 | 131 | 150 | 150 | 150 | 131 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 206 | 208 | 208 | 221 | 221 | 221 | 221 | 240 | 240 | 240 | 221 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4400-4900 | 4100-5000 | 4100-5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 3600-5200 | ||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 127 | 127 | 127 | 131 | 131 | 131 | 131 | 150 | 150 | 150 | 131 | ||||||||
| series.发动机特有技术 | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | 88 | ||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | - | - | - | 202 | ||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | 88 | ||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | - | - | - | 202 | ||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 160 | ||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | 单电机 | ||||||||
| Motor Layout | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | 前置 | ||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | - | - | - | 十年或25万公里 | ||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | ||||||||
| Type of Gearbox | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | ||||||||
| Abbreviation | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | ||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||
雷克萨斯ES