| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 梦想家 2024款 PHEV 超长续航卓越版 | 梦想家 2024款 PHEV 超长续航尊贵版 | 梦想家 2024款 PHEV 超长续航旗舰版 | 岚图梦想家 2024款 EV 长续航卓越版 | 岚图梦想家 2024款 EV 长续航尊贵版 | 岚图梦想家 2024款 EV 超长续航卓越版 | 岚图梦想家 2024款 EV 超长续航尊贵版 | 梦想家 2024款 EV 超长续航旗舰版 | 梦想家 2022款 低碳版 家 | 梦想家 2022款 低碳版 想+智驾包 | 梦想家 2022款 低碳版 梦+智享包 | 梦想家 2022款 0碳版 家 475km | 梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km | 梦想家 2022款 0碳版 想+智驾包 475km | 梦想家 2022款 0碳版 想+智驾续航包 605km | 梦想家 2022款 0碳版 梦+智享包 475km | 梦想家 2022款 0碳版 梦+智享续航包 605km | 梦想家 2022款 私人定制低碳版 | 梦想家 2022款 私人定制0碳版 475km | 梦想家 2022款 私人定制0碳长续航版 605km | ||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 33.99万 | 36.99万 | 41.99万 | 33.99万 | 36.99万 | 38.99万 | 41.99万 | 46.99万 | 36.99万 | 38.99万 | 43.99万 | 36.99万 | 41.99万 | 38.99万 | 43.99万 | 43.99万 | 48.99万 | 63.99万 | 63.99万 | 68.99万 | ||||||
| Manufacturer | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | ||||||
| Rank | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | ||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | 国VI | - | - | ||||||
| Release Date | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2023.12 | 2024.04 | 2024.03 | 2023.10 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | ||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | ||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 236 | 236 | 236 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 | - | - | - | 475 | 605 | 475 | 605 | 475 | 605 | - | 475 | 605 | ||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | - | 0.75 | 1 | ||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 4.5 | 10 | 13 | ||||||
| series.快充电量百分比 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 320 | 320 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | - | - | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | 620 | 620 | ||||||
| Engine | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 136马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||
| Electric Motor (Ps) | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 394 | 394 | 394 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 394 | 435 | 435 | ||||||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | ||||||
| Body Structure | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门4座MPV | 5门4座MPV | 5门4座MPV | ||||||
| Maximum Speed(km/h) | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | ||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | 1.99 | 1.99 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | 1.99 | - | - | ||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.36 | 5.36 | 5.36 | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | ||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | ||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | ||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | ||||||
| Width (mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||
| Height (mm) | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
| Wheel base (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | ||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | ||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 133 | 150 | 150 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Body Structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | ||||||
| series.前备厢容积(L) | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | ||||||
| Volume of the Trunk(L) | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | - | - | - | ||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2590 | 2590 | 2590 | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 | 2645 | 2540 | 2540 | 2540 | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 | 2540 | 2620 | 2625 | ||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3125 | 3125 | 3125 | 3155 | 3155 | 3180 | 3180 | 3180 | 3145 | 3145 | 3145 | 3220 | 3225 | 3220 | - | 3220 | 3225 | 3145 | 3220 | 3225 | ||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | - | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - | - | - | - | - | DFMC15TE2 | - | - | ||||||
| Displacement(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | 1476 | 1476 | 1476 | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | ||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | ||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | - | - | ||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | 横置 | - | - | ||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | - | - | - | - | - | L | L | L | - | - | - | - | - | - | L | - | - | ||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | DOHC | - | - | ||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 | 150 | 150 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 136 | 136 | 136 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 136 | 435 | 435 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 110 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | 100 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | 320 | 320 | ||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | - | - | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | 620 | 620 | ||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | ||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | - | - | - | - | - | 95号 | 95号 | 95号 | - | - | - | - | - | - | 95号 | - | - | ||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | - | - | - | 直喷 | - | - | ||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | - | - | ||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | - | - | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | 国VI | - | - | ||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 交流/同步 | 交流/同步 | 交流/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 交流/同步 | 交流/同步 | 交流/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 交流/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||
| Total Power of Motor (kW) | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 290 | 320 | 320 | ||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 394 | 394 | 394 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 394 | 435 | 435 | ||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 610 | 620 | 620 | ||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 | ||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 310 | 310 | ||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 571 | 571 | 571 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 394 | 394 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 610 | 610 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | ||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 孚能科技/耀能新能源 | 孚能科技/耀能新能源 | 宁德时代/孚能科技/耀能新能源 | 宁德时代/孚能科技/耀能新能源 | 宁德时代/孚能科技/耀能新能源 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 孚能科技 | 宁德时代 | 孚能科技 | 宁德时代 | 孚能科技 | 宁德时代 | 宁德时代 | 孚能科技 | 宁德时代 | ||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | ||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 236 | 236 | 236 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 | - | - | - | 475 | 605 | 475 | 605 | 475 | 605 | - | 475 | 605 | ||||||
| series.WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Battery Energy(kWh) | 43 | 43 | 43 | 82.11 | 82.11 | 108.73 | 108.73 | 108.73 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 82 | 108.7 | 82 | 108.7 | 82 | 108.7 | 25.57 | 82 | 108.7 | ||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 22.8 | 19.2 | 19.5 | ||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | ||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||||||
| series.快充功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | - | 0.75 | 1 | ||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 4.5 | 10 | 13 | ||||||
| series.快充电量(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | ||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
