| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗E-QM5 2024款 560km PLUS | 红旗E-QM5 2021款 换电 出租版 5座 | 红旗E-QM5 2024款 450km 出行版 | 红旗E-QM5 2024款 500km 出行版 | 红旗E-QM5 2024款 610km PLUS | 红旗E-QM5 2022款 431km 充电乐享版 | 红旗E-QM5 2023款 560km PLUS | 红旗E-QM5 2023款 620km PLUS | 红旗E-QM5 2023款 改款 基础出行版 | 红旗E-QM5 2022款 431km 换电乐享版 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 19.98万 | 23.98万 | 16.58万 | 16.78万 | 20.18万 | 16.58万 | 19.98万 | 20.78万 | 23.98万 | 23.98万 | |||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | |||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2022.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2022.03 | 2023.05 | 2022.08 | 2023.05 | 2022.03 | |||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | 431 | - | - | - | 431 | - | 605 | 431 | 431 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 560 | - | 450 | 500 | 610 | - | 560 | 620 | 445 | - | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.53 | - | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.5 | - | 0.7 | 0.5 | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量百分比 | 20-80 | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 260 | - | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 | 190 | 136 | 136 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.48 | 1.53 | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或30万公里 | 三年或30万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |||||||||||
| Width (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |||||||||||
| Height (mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.85 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | |||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1900 | 1800 | 1840 | 1840 | 1900 | 1810 | 1870 | 1900 | 1810 | 1800 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2350 | 2250 | 2290 | 2290 | 2350 | 2260 | 2320 | 2350 | 2260 | 2250 | |||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 | 190 | 136 | 136 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 260 | - | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 260 | - | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | 四川时代/时代一汽/中创新航 | 塔菲尔 | 宁德时代/时代一汽 | 宁德时代/时代一汽 | 四川时代/时代一汽 | 江苏时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 弗迪 | 塔菲尔 | |||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | |||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | 431 | - | - | - | 431 | - | 605 | 431 | 431 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 560 | - | 450 | 500 | 610 | - | 560 | 620 | 445 | - | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 72 | 56 | 60 | 60 | 72 | 54 | 74.9 | 82 | 54 | 56 | |||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 150 | 160 | 141 | 141 | 150 | 140 | 166 | 172 | 140 | 160 | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
| series.电池组质保 | 五年或50万公里 | 八年或60万公里 | 八年或80万公里 | 八年或80万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 五年或50万公里 | - | |||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.53 | - | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.5 | - | 0.7 | 0.5 | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量(%) | 20-80 | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
红旗E-QM5