| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 豪华型 | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 尊贵型 | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 尊荣型 | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 旗舰型 | 海豹 2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 海豹 2024款 荣耀版 550km 精英型 | 海豹 2024款 荣耀版 550km 尊贵型 | 海豹 2024款 荣耀版 700km 尊贵型 | 海豹 2024款 荣耀版 700km 性能版 | 海豹 2024款 荣耀版 650km 四驱性能版 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.98万 | 15.98万 | 16.98万 | 17.98万 | 19.28万 | 21.98万 | 17.98万 | 19.28万 | 20.28万 | 21.98万 | 24.98万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||||||||||||
| Engine | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 | ||||||||||||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | ||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 0.84 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.65 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | - | - | - | - | - | - | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 | ||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.压缩比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 110 | 110 | 110 | 139 | 139 | 139 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 81 | 81 | 81 | 102 | 102 | 102 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 231 | 231 | 231 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 78 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - | - | - | - | 310 | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 330 | 360 | 360 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 30.7 | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | 12.6 | 12.6 | 13 | 13 | 14.6 | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 69 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||
            海豹