| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 舒适版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 豪华版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 尊爵ULTRA版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 旗舰ULTRA版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS四驱版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 舒适版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 豪华版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 尊爵VIP版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 旗舰VIP版 | 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | ||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 29.98万 | 31.98万 | 35.38万 | 36.98万 | 41.68万 | 38.98万 | 36.38万 | 31.58万 | 32.98万 | 35.68万 | 39.08万 | 41.58万 | 39.28万 | ||||||
| Manufacturer | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | ||||||
| Rank | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | ||||||
| Type of Energy | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Engine | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | ||||||
| Electric Motor (Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5175*1995*1765 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1765 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | ||||||
| Body Structure | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | ||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 5.71 | 5.77 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.77 | 6.13 | 5.71 | 5.77 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | ||||||
| Width (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
| Height (mm) | 1765 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1765 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | ||||||
| Wheel base (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | ||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | ||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | ||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||
| Body Structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
| Volume of the Trunk(L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-1545 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-1545 | ||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2090 | 2090 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2090 | 2090 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | ||||||
| Displacement(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | ||||||
| Displacement(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| series.压缩比 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | ||||||
| Maximum Net Power(kW) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
| series.发动机特有技术 | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | ||||||
| series.燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
| Fuel Supply Method | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||
| Total Power of Motor (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 174 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 391 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||
| Battery Type | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | ||||||
| Cell Brand | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | ||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.电池组质保 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | ||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | ||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | ||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| Type of Rear Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | ||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
| Specifications of Front Tires | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | ||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | ||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||
格瑞维亚