| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 帝豪新能源 2022款 EV Pro 出租型 三元锂 | 帝豪新能源 2022款 EV Pro 网约版 三元锂 | 帝豪新能源 2022款 EV Pro 出租版 磷酸铁锂 | 帝豪新能源 2022款 EV Pro 网约版 磷酸铁锂 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 15.98万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2021.09 | 2021.09 | 2022.08 | 2022.08 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 421 | 421 | - | - | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | 430 | 430 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9 | 9 | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 240 | 240 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 136 | 136 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4755*1802*1503 | 4755*1802*1503 | 4755*1804*1530 | 4755*1804*1530 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 150 | 150 | 130 | 130 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.54 | 1.54 | - | - | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 一年或15万公里 | 一年或15万公里 | 一年或15万公里 | 一年或15万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1802 | 1802 | 1804 | 1804 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1503 | 1503 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1565 | 1565 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1569 | 1569 | 1552 | 1552 | |||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1535 | 1535 | 1575 | 1575 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1985 | 1985 | 1950 | 1950 | |||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 136 | 136 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 240 | 240 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 240 | 240 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代/威睿欣旺达 | 宁德时代/威睿欣旺达 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 421 | 421 | - | - | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | 430 | 430 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 52.8 | 52.8 | 51.8 | 51.8 | |||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 160.35 | 160.35 | 141 | 141 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9 | 9 | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 非全尺寸 | 补胎工具 | |||||||||||||||||
帝豪新能源