| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 元Pro 2023款 320KM豪华型 | 元Pro 2023款 401KM豪华型 | 元Pro 2023款 401KM尊贵型 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 9.58万 | 10.58万 | 11.38万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 320 | 401 | 401 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4375 | 4375 | 4375 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2535 | 2535 | 2535 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 320 | 401 | 401 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 38 | 47.04 | 47.04 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 45 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||||||||
元Pro