| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 领先型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 超越型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 领先型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 超越型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 | 元PLUS 2023款 冠军版 430KM 领先型 | 元PLUS 2023款 冠军版 430KM 超越型 | 元PLUS 2023款 冠军版 510KM 领先型 | 元PLUS 2023款 冠军版 510KM 超越型 | 元PLUS 2023款 冠军版 510KM 卓越型 | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 11.98万 | 12.68万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.78万 | 13.58万 | 14.28万 | 14.58万 | 15.58万 | 16.38万 | ||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | ||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | ||||||||||
| Width (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||||||||||
| Height (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 | ||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||
| Battery Cooling Method | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | ||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | ||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||
| series.快充功率(kW) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||
元PLUS