| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 银河L7 2024款 1.5T 55km PRO 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km PLUS 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km MAX 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km 星舰 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km 亚运幻影 龙腾版 | 银河L7 2023款 1.5T 55km PRO | 银河L7 2023款 1.5T 55km AIR | 银河L7 2023款 1.5T 115km PLUS | 银河L7 2023款 1.5T 115km MAX | 银河L7 2023款 1.5T 115km 星舰 | 银河L7 2023款 1.5T 115km 亚运幻影版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.57万 | 13.97万 | 14.97万 | 15.97万 | 16.97万 | 13.87万 | 14.37万 | 15.37万 | 16.37万 | 17.37万 | 18.57万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.09 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | 287 | 287 | 287 | 287 | - | - | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||||||||||||
| Engine | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.35 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.35 | 2.35 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1800 | 1860 | 1890 | 1890 | 1890 | 1800 | 1800 | 1860 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2245 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2245 | 2245 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | ||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | 287 | 287 | 287 | 287 | - | - | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | 390 | 390 | 390 | 390 | - | - | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | ||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.11 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 9.11 | 9.11 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
银河L7