| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 银河L6 2024款 60km PLUS 龙腾版 | 银河L6 2024款 125km PLUS 龙腾版 | 银河L6 2023款 60km AIR | 银河L6 2023款 60km PLUS | 银河L6 2023款 125km PLUS | 银河L6 2023款 125km MAX | 银河L6 2023款 125km 星舰 | 银河L6 2024款 125km 行政版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.38万 | 11.58万 | 11.58万 | 12.28万 | 13.28万 | 14.28万 | 14.98万 | 15.98万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.03 | |||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 48 | 105 | 48 | 48 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 60 | 125 | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | 1.7 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.88 | 1.13 | 1.88 | 1.88 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1680 | 1750 | 1680 | 1680 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2070 | 2150 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | |||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源/中创新航 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源/中创新航 | 蜂巢能源/中创新航 | 蜂巢能源/中创新航 | 蜂巢能源/中创新航 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 48 | 105 | 48 | 48 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 60 | 125 | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | 1.7 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||||||
银河L6