| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 银河E8 2024款 550km 后驱龙腾版 | 银河E8 2024款 550km 后驱PRO | 银河E8 2024款 550km 后驱MAX | 银河E8 2024款 665km 后驱星舰 远航版 | 银河E8 2024款 665km 后驱星舰 智驾版 | 银河E8 2024款 620km 四驱星舰 性能版 | 银河E8 2024款 620km 四驱龙腾版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.58万 | 17.58万 | 18.58万 | 19.88万 | 21.88万 | 22.88万 | 21.58万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |||||||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 550 | 550 | 550 | 665 | 665 | 620 | 620 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 475 | 475 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 710 | 710 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 646 | 646 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | |||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 3.49 | 3.49 | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.57 | 1.57 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | |||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 136 | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| series.前备厢容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 2030 | 2030 | 2150 | 2150 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2335 | 2335 | 2335 | 2440 | 2440 | 2575 | 2575 | |||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 475 | 475 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 646 | 646 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 710 | 710 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | 165 | 165 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | 270 | 270 | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 440 | 440 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 550 | 550 | 550 | 665 | 665 | 620 | 620 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 62 | 62 | 62 | 76 | 76 | 75.6 | 75.6 | |||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 131.5 | 131.5 | 128.3 | 128.3 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 360 | 360 | |||||||||||||
| series.高压快充 | - | - | - | - | - | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||
银河E8