| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 银河E5 2024款 基本型 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | |||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | - | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4615*1901*1670 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 175 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4615 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1901 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1670 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1620 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1611 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | |||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1630 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2028 | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | - | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | - | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | |||||||||||||||||
| Type of Power | - | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R19 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R19 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | |||||||||||||||||
银河E5