| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 逸动新能源 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2024款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 智行网约版 三元锂 | 逸动新能源 2022款 改款 EV460 智焕网约版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 尊贵版 磷酸铁锂 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | 15.99万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.01 | 2024.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2023.01 | 2022.06 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 365 | 401 | 401 | 401 | 365 | 401 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | 80 | 80 | - | 80 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4740*1890*1530 | 4740*1890*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | ||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 135 | 145 | 145 | 145 | 135 | 145 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 一年或12万公里 | 一年或12万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | ||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | - | - | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1630 | 1630 | 1615 | 1560 | 1630 | 1615 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2005 | 2005 | 1990 | 1935 | 2005 | 1990 | ||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 重庆长安 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 365 | 401 | 401 | 401 | 365 | 401 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 44.43 | 47.78 | 47.78 | 53.64 | 44.43 | 47.78 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.3 | 13 | 13 | 13 | 12.3 | 13 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 五年或50万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | 80 | 80 | - | 80 | ||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 无 | ||||||||||||||
逸动新能源