| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 长续航Plus | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 长续航Pro | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 超长续航Pro | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 超长续航Max | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 四驱超长续航Max | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.98万 | 17.28万 | 18.88万 | 20.58万 | 22.58万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | |||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 83 | 83 | 160 | 160 | 150 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 98 | 98 | 195 | 195 | 182 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 445 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 605 | 605 | 605 | 605 | 915 | |||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 462 | |||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.49 | 1.49 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | |||||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1913 | 1913 | 2030 | 2030 | 2175 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2325 | 2325 | 2453 | 2453 | - | |||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | |||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | |||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | |||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 340 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 462 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 700 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | 175 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | 310 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 445 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 367 | 367 | 367 | 367 | 605 | |||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 605 | 605 | 605 | 605 | 915 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 三电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | 国轩高科 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 83 | 83 | 160 | 160 | 150 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 98 | 98 | 195 | 195 | 182 | |||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 1300 | 1300 | 1343 | 1343 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 19.43 | 19.43 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | |||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 153 | 153 | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
瑶光C-DM