| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 仰望U9 2024款 标准版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 168.00万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 仰望 | ||||||||||||||||||
| Rank | 跑车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 450 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.17 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 960 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 1680 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 1306 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4966*2029*1295 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 2门2座硬顶跑车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 300 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 2.36 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4966 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 2029 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1295 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2900 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1719 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1676 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 10 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 15 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 硬顶跑车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 蝴蝶门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2475 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2625 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 960 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 1306 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 1680 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 480 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 840 | ||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 480 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 840 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 四电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 450 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 80 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 500 | ||||||||||||||||||
| series.高压快充 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.17 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 四电机四驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双横臂式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 陶瓷通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 陶瓷通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 275/35 R21 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 325/30 R21 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | ||||||||||||||||||
仰望U9