| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 仰望U7 2024款 高配版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 仰望 | |||||||||||||||||
| Rank | 大型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | - | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 960 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 1306 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5265*1998*1517 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 270 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5265 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1998 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1517 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3160 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1710 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1717 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 15 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | |||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.195 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 3095 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3470 | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 960 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 1306 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 480 | |||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 480 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 四电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | - | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | - | |||||||||||||||||
| Abbreviation | - | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 四电机四驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | - | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | - | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 275/40 R21 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 275/40 R21 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | |||||||||||||||||
仰望U7