| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 星途追风PHEV 2024款 C-DM 1.5TCI 105KM舒享版 | 星途追风PHEV 2024款 C-DM 1.5TCI 105KM优享版 | 星途追风PHEV 2024款 C-DM 1.5TCI 105KM奢享版 | 星途追风PHEV 2023款 1.5TCI-DHT 80KM御风行版 | 星途追风PHEV 2023款 1.5TCI-DHT 80KM乘风起版 | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 15.28万 | 16.28万 | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | |||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.04 | 2023.04 | |||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 105 | 105 | 105 | - | - | |||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | |||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | |||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 | |||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | |||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | |||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1656 | 1656 | 1656 | 1683 | 1683 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | |||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | |||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | |||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 105 | 105 | 105 | - | - | |||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | |||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | 17.8 | 17.8 | |||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
星途追风PHEV