| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 星途瑶光 2023款 400T 两驱舒享版 | 星途瑶光 2023款 400T 两驱优享版 | 星途瑶光 2023款 400T 两驱奢享版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱优享版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱奢享版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱尊享版 | 星途瑶光 2023款 400T 两驱优享飞鱼版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱优享飞鱼版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱畅享飞鱼版 | 星途瑶光 2023款 400T 四驱尊享飞鱼版 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.28万 | 16.28万 | 17.88万 | 17.48万 | 19.38万 | 20.28万 | 16.78万 | 17.98万 | 18.98万 | 20.68万 | ||||||||
| Manufacturer | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | ||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| Engine | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | ||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 | ||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 205 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | ||||||||
| Width (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||
| Height (mm) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | ||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1701 | 1701 | 1701 | 1783 | 1783 | 1783 | 1701 | 1783 | 1783 | 1783 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2147 | 2147 | 2147 | 2237 | 2237 | 2237 | 2147 | 2237 | 2237 | 2237 | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | ||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | ||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||
星途瑶光