| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 新豹T5 2022款 1.6L旗舰001版载货汽车单排单后轮3400轴距3.3米DAM16KR | 新豹T5 2022款 1.6L旗舰001版载货汽车双排单后轮3400轴距2.6米DAM16KR | 新豹T5 2022款 1.6L旗舰版载货汽车单排单后轮3400轴距3.3米DAM16KR | 新豹T5 2022款 1.6L旗舰版载货汽车双排单后轮3400轴距2.6米DAM16KR | 新豹T5 2021款 1.6L标准版双排栏板单后轮2550mm货箱DAM16KR | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.28万 | 5.68万 | 4.78万 | 5.08万 | 5.18万 | |||||||||||
| Manufacturer | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | |||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2021.10 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
| Engine | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5400×1760×2085 | 5535×1760×2100 | 5400×1780×2085 | 5535×1780×2100 | 5480×1730×2095 | |||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 5400 | 5535 | 5400 | 5535 | 5480 | |||||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1760 | 1780 | 1780 | 1730 | |||||||||||
| Height (mm) | 2085 | 2100 | 2085 | 2100 | 2095 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | 平开门 | - | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 3300x1660x360 | 2600x1660x360 | 3300x1680x360 | 2600x1680x360 | 2550x1600x360 | |||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | 1495 | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | |||||||||||
| Displacement(mL) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||||||
| Type of front Suspension | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |||||||||||
新豹T5