| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 栏板车 | 新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 厢式车 | 新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 仓栅车 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 18.28万 | 18.78万 | 18.78万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | ||||||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | ||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5245*1750*1960 | 5245*1750*2510 | 5245*1750*2485 | ||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5245 | 5245 | 5245 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1960 | 2510 | 2485 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3080 | 3080 | 3080 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | ||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1340 | 1440 | 1485 | ||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 3200x1650x360 | 3200x1650x1650 | 3200x1650x360 | ||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 1495 | 1495 | 1175 | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | - | - | - | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | - | - | - | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | ||||||||||||||
新豹T3 EV