| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 小蚂蚁 2024款 青春版 251km 热爱版 | 小蚂蚁 2024款 青春版 251km 真爱版 | 小蚂蚁 2024款 青春版 321km 钟爱版 | 小蚂蚁 2024款 青春版 321km 酷爱版 | 小蚂蚁 2024款 青春版 321km 唯爱版 | 小蚂蚁 2024款 251km 热爱版 | 小蚂蚁 2024款 251km 真爱版 | 小蚂蚁 2024款 321km 钟爱版 | 小蚂蚁 2024款 改款 321km 钟爱版 | 小蚂蚁 2024款 321km 唯爱版 | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.99万 | 6.39万 | 6.99万 | 7.09万 | 7.49万 | 5.99万 | 6.39万 | 6.99万 | 6.99万 | 7.49万 | ||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | ||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | ||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.12 | 2023.10 | ||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 251 | 251 | 321 | 321 | 321 | 251 | 251 | 321 | 321 | 321 | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3242*1670*1550 | 3242*1670*1550 | 3242*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3242*1670*1550 | 3242*1670*1550 | 3242*1670*1550 | ||||||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3200 | 3200 | 3242 | 3242 | 3242 | 3200 | 3200 | 3242 | 3242 | 3242 | ||||||||||
| Width (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||
| Height (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 920 | 920 | 960 | 960 | 960 | 920 | 920 | 960 | 960 | 960 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1380 | 1380 | 1300 | 1300 | 1300 | 1380 | 1380 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
| Cell Brand | - | - | - | - | - | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | ||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 251 | 251 | 321 | 321 | 321 | 251 | 251 | 321 | 321 | 321 | ||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 25.05 | 25.05 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 25.05 | 25.05 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
小蚂蚁