| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱之光 2023款 1.5L 实用型 5/7座 | 五菱之光 2023款 1.5L 实用型封窗版 2座 | 五菱之光 2020款 1.2L 实用型 国VI LSI | 五菱之光 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 2座 LSI | 五菱之光 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 5座 LSI | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 3.79万 | 3.79万 | 3.51万 | 3.65万 | 3.68万 | |||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2020.03 | 2020.05 | 2020.05 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||
| Engine | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3797*1510*1820 | 3797*1510*1820 | 3797×1510×1820 | 3797×1510×1835 | 3797×1510×1835 | |||||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | |||||||||||
| Width (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |||||||||||
| Height (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1835 | 1835 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 990 | 971 | 997 | 930 | 949 | |||||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Number of Seats | 5/7 | 2 | 5/7 | 2 | 5 | |||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | LAR | LAR | LSI | LSI | LSI | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | |||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| series.压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 165/70 R13 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 155 R13LT | 155 R13LT | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165/70 R13 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 155 R13LT | 155 R13LT | |||||||||||
五菱之光