| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱征程新能源 2023款 舒适型封窗车 | 五菱征程新能源 2023款 舒适型 | 五菱征程新能源 2023款 豪华型 | 五菱征程新能源 2023款 营运客车(普通级) | 五菱征程新能源 2023款 营运客车(中级) | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.58万 | 14.58万 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||||||||||
| Rank | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5150*1840*1895 | 5150*1840*1910 | 5150*1840*1910 | 5150*1840*1910 | 5150*1840*1910 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门2座MPV | 5门7/8/9座MPV | 5门7/8/9座MPV | 5门7/8/9座MPV | 5门7/9座MPV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1895 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | ||||||||||||||
| Body Structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/9 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1760 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 鹏辉/国轩高科/科易 | 鹏辉/国轩高科/科易 | 鹏辉/国轩高科/科易 | 鹏辉/国轩高科/科易 | 鹏辉/国轩高科/科易 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
五菱征程新能源