| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱扬光 2024款 230km 实用型 | 五菱扬光 2024款 300km 实用型 | 五菱扬光 2024款 300km 舒适型 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 7.18万 | 7.98万 | 8.38万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | ||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4985 | 4985 | 4985 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1975 | 1975 | 1975 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | ||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1481 | 1551 | 1551 | ||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2830x1680x1365 | 2830x1680x1365 | 2830x1680x1365 | ||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 1249 | 1249 | 1249 | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 31.9 | 41.9 | 41.9 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | 15.8 | 15.8 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | ||||||||||||||
五菱扬光