| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光新卡专用车 2020款 1.8L单排翼开启售货车LJ479Q6 | 五菱荣光新卡专用车 2021款 1.8L单排单层货柜车LJ479Q6 | 五菱荣光新卡专用车 2021款 1.5L双排加强型仓栅车L3C | 五菱荣光新卡专用车 2023款 2.0L单排加长双后轮翼开启 | 五菱荣光新卡专用车 2023款 2.0L双排加长双后轮翼开启 | 五菱荣光新卡专用车 2023款 2.0L单排加长双后轮C型售货车 | 五菱荣光新卡专用车 2023款 2.0L 单排冷藏车 | 五菱荣光新卡专用车 2023款 2.0L 单排冷藏车双后轮 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 6.78万~6.98万 | 6.23万 | 5.915万 | 8.86万 | 9.09万 | 12.79万 | 8.95万 | 9.68万 | ||||||||
| Manufacturer | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | ||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2020.06 | 2021.08 | 2021.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 92 | 92 | 73 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 135 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Engine | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 131马力 L4 | 2.0L 131马力 L4 | ||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5245×1760×2295 | 5255×1800×2360 | 5220×1760×2710 | 5490*1880*2485 | 5490*1880*2485 | 5700*1925*2663 | 5420*1760*2475 | 5560*1880*2760 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 105 | - | - | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | ||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 一年或2万公里 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 5245 | 5255 | 5220 | 5490 | 5490 | 5700 | 5420 | 5560 | ||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1800 | 1760 | 1880 | 1880 | 1925 | 1760 | 1880 | ||||||||
| Height (mm) | 2295 | 2360 | 2710 | 2485 | 2485 | 2663 | 2475 | 2760 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1578 | - | - | 1855 | 1864 | 1880 | 1600 | 1800 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | 平开门 | - | 平开门 | - | - | - | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2975x1637x1465 | 2995x1670x1525 | 2310x1630x360 | 3279x1800x1595 | 2579x1800x1595 | 3300x1825x1800 | 3075x1595x1520 | 3162x1680x1694 | ||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 662 | - | - | 1500 | 1296 | 1475 | 640 | 1475 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | LJ479Q6 | LJ479Q6 | L3C | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | ||||||||
| Displacement(mL) | 1798 | 1798 | 1485 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||
| Displacement(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 125 | 125 | 99 | 136 | 136 | 136 | 131 | 131 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 92 | 92 | 73 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5600 | 5600 | 5400 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 135 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3600-4400 | 3600-4400 | 3800-5000 | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 195/70 R15 | 185R14LT | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 195/70 R15 | 185R14LT | ||||||||
五菱荣光新卡专用车