| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光新卡EV 2023款 单排-基本型 | 五菱荣光新卡EV 2023款 单排-舒适型 | 五菱荣光新卡EV 2023款 货柜车 单排单层 非侧开门 | 五菱荣光新卡EV 2023款 货柜车 单排单层 侧开门 | 五菱荣光新卡EV 2023款 货柜车 单排双层 非侧开门 | 五菱荣光新卡EV 2023款 货柜车 单排双层 侧开门 | 五菱荣光新卡EV 2023款 单排-普通型仓栅 圆管 | 五菱荣光新卡EV 2023款 单排-加强型仓栅 方管 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.78万 | 15.28万 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | 15.48万 | 15.58万 | |||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | |||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.77 | 0.77 | - | - | - | - | 0.77 | 0.77 | |||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1970 | 5695*1760*2360 | 5695*1810*2360 | 5695*1760*2430 | 5695*1810*2430 | 5695*1760*2470 | 5500*1760*2445 | |||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5500 | 5500 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5500 | |||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1810 | 1760 | 1810 | 1760 | 1760 | |||||||||
| Height (mm) | 1970 | 1970 | 2360 | 2360 | 2430 | 2430 | 2470 | 2445 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | |||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1680 | 1680 | 1820 | 1820 | 1810 | 1810 | 1780 | 1810 | |||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 3300x1700x1530 | 3300x1700x1530 | 3260x1670x1560 | 3260x1670x1560 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | |||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 1210 | 1210 | 1070 | 1070 | 1080 | 1080 | 1110 | 1080 | |||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.电池容量(kWh) | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | |||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | |||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | |||||||||
五菱荣光新卡EV