| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光小卡专用车 2020款 1.5L单排翼开启售货车L3C | 五菱荣光小卡专用车 2021款 1.5L单排翼开启售货车电动飞翼款L3C | 五菱荣光小卡专用车 2021款 1.5L单排单层货柜车L3C | 五菱荣光小卡专用车 2021款 1.5L单排双层货柜车L3C | 五菱荣光小卡专用车 2021款 1.5L双排加强型仓栅车L3C | 五菱荣光小卡专用车 2023款 EV单排C型售货车 | 五菱荣光小卡专用车 2023款 1.5L 加长单排C型售货车 | 五菱荣光小卡专用车 2023款 1.5L 加长单排翼开启 | 五菱荣光小卡专用车 2023款 1.5L 单排加长冷藏车 | ||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.58万~5.88万 | 5.38万 | 4.96万 | 5.155万 | 5.225万 | 15.95万 | 10.90万 | 6.96万 | 7.98万 | ||||||||||||
| Manufacturer | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | ||||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| Release Date | 2020.06 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Engine | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | - | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | ||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | ||||||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4550×1605×2268 | 4550×1605×2268 | 4585×1633×2345 | 4580×1595×2415 | 4615×1620×2495 | 4815*1685*2590 | 4815*1685*2590 | 4815*1600*2405 | 4790*1740*2450 | ||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 103 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | - | - | - | - | - | 6.9 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 一年或2万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4550 | 4550 | 4585 | 4580 | 4615 | 4815 | 4815 | 4815 | 4790 | ||||||||||||
| Width (mm) | 1605 | 1605 | 1633 | 1595 | 1620 | 1685 | 1685 | 1600 | 1740 | ||||||||||||
| Height (mm) | 2268 | 2268 | 2345 | 2415 | 2495 | 2590 | 2590 | 2405 | 2450 | ||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | ||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1310 | - | - | - | - | 1655 | 1430 | 1360 | 1430 | ||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | 平开门 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2554x1492x1415 | 2554x1492x1415 | 2600x1525x1550 | 2585x1500x1560 | 1930x1520x320 | 2865x1575x1810 | 2865x1575x1810 | 2835x1500x1600 | 2715x1595x1520 | ||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 910 | 910 | - | - | - | 515 | 740 | 810 | 590 | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| Engine model | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | - | LAR | LAR | LAR | ||||||||||||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | - | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | - | L | L | L | ||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | - | - | - | ||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | ||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | 单电机 | - | - | - | ||||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | ||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 固定齿比变速箱 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Power | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | ||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | ||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | ||||||||||||
五菱荣光小卡专用车