| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光小卡EV 2022款 基本型单排 | 五菱荣光小卡EV 2022款 基本型双排 | 五菱荣光小卡EV 2022款 舒适型单排 | 五菱荣光小卡EV 2022款 舒适型双排 | 2023款 货柜单层非侧开门基本型 | 2023款 货柜单层侧开门基本型 | 2023款 货柜双层非侧开门基本型 | 2023款 货柜双层侧开门基本型 | 五菱荣光小卡EV 2023款 单排仓栅基本型 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 11.38万 | 11.78万 | 11.48万 | 11.88万 | 12.58万 | 12.58万 | 12.58万 | 12.58万 | 12.38万 | ||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||
| Release Date | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 296 | 290 | 296 | 290 | 232 | 232 | 232 | 232 | 215 | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4980*1595*2345 | 4980*1640*2345 | 4980*1595*2415 | 4980*1640*2415 | 4980*1595*2480 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4535 | 4615 | 4535 | 4615 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | ||||||||
| Width (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1640 | 1595 | 1640 | 1595 | ||||||||
| Height (mm) | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 2345 | 2345 | 2415 | 2415 | 2480 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | ||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | 1468 | 1468 | 1450 | 1450 | 1405 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Number of Seats | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | 平开门 | - | 平开门 | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2845x1525x1530 | 2845x1525x1530 | 2810x1485x1555 | 2810x1485x1555 | 2960x1520x1668 | ||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 970 | 717 | 970 | 717 | 702 | 702 | 720 | 720 | 765 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 296 | 290 | 296 | 290 | 232 | 232 | 232 | 232 | 215 | ||||||||
| series.电池容量(kWh) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | ||||||||
五菱荣光小卡EV