| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光小卡 2024款 1.5L单排超长型LAR | 五菱荣光小卡 2024款 1.5L双排超长型LAR | 五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排LAR | 五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排LAR | 五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排加长型LAR | 五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排加长型LAR | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L基本型单排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型助力版单排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型空调版单排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L基本型双排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型助力版双排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型空调版双排LSI | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型单排L3C | 五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型单排加长型L3C | 五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型双排加长型L3C | 五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型双排加长型L3C | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版单排L3C | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型单排加长型L3C | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型双排L3C | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版双排L3C | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版双排L3C |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.43万 | 4.73万 | 4.21万 | 4.59万 | 4.33万 | 4.63万 | 3.96万 | 4.23万 | 4.395万 | 4.29万 | 4.58万 | 4.745万 | 4.21万 | 4.58万 | 4.63万 | 4.88万 | 4.645万 | 4.48万 | 4.33万 | 4.59万 | 4.88万 | 5.045万 |
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.05 | 2021.05 | 2022.08 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Engine | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 |
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| Length * Width * Height (mm) | 5055*1630*1870 | 5055*1630*1875 | 4535*1595*1870 | 4615*1595*1875 | 4785×1595×1870 | 4785×1595×1875 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4535×1595×1870 | 4785×1595×1870 | 4785×1595×1875 | 4785×1595×1875 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4785×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| Maximum Speed(km/h) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 | - | - | 115 | - | - | - |
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5055 | 5055 | 4535 | 4615 | 4785 | 4785 | 4535 | 4535 | 4535 | 4615 | 4615 | 4615 | 4535 | 4785 | 4785 | 4785 | 4535 | 4535 | 4785 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Width (mm) | 1630 | 1630 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Height (mm) | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 1870 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 | 1875 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 | 1870 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Front Wheel Base(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 1145 | 1206 | 1105 | 1206 | 1105 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | 1105 | 1206 | 1206 | - | - | 1105 | - | - | - |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| Number of Car Doors | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Seats | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| series.后排车门开启方式 | - | 平开门 | - | 平开门 | - | 平开门 | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| series.货箱尺寸(mm) | 3210x1520x355 | 2500x1520x355 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2920x1520x320 | 2250x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2710x1520x320 | 2920x1520x320 | 2250x1520x320 | 2250x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2920x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 |
| series.最大载重质量(kg) | 695 | 459 | 745 | 459 | 735 | 459 | 495/714 | 495/714 | 495/714 | 485 | 485 | 485 | 735 | 735 | 459 | 459 | 735 | 735 | 735 | 459 | 459 | 459 |
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | 1990 | 1990 | - | - | 1970 | - | - | - |
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C |
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| series.压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Horsepower(Ps) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Maximum Power Speed(rpm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | - | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | - | - | - | - | - | - | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 |
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| Type of Power | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| Specifications of Front Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Specifications of Rear Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
五菱荣光小卡