| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光V 2019款 1.5L实用型国VI LAR | 五菱荣光V 2019款 1.5L标准型国VI LAR | 五菱荣光V 2019款 1.5L封窗车实用型国VI LAR | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.48万 | 4.98万 | 4.62万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | |||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| Release Date | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 140 | 140 | 136 | |||||||||||||
| Engine | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | |||||||||||||
| Transmission | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | |||||||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 货车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | |||||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4415 | 4415 | 4415 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | |||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | |||||||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 货车 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5/7/8 | 7/8 | 2 | |||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | |||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | |||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | |||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | LAR | LAR | LAR | |||||||||||||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | |||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | |||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | |||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | |||||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 140 | 140 | 136 | |||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | |||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | |||||||||||||
五菱荣光V