| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光S 2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 五菱荣光S 2023款 1.5L 基本型封窗车 2座 | 五菱荣光S 2022款 1.2L基本型5座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L基本型7座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L基本型封窗车2座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L基本型封窗车5座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型助力版5座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型助力版7座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型空调版5座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型空调版7座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI | 五菱荣光S 2022款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI | ||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.39万 | 4.39万 | 4.09万 | 4.11万 | 4.26万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.41万 | 4.56万 | 4.59万 | 4.65万 | 4.67万 | 4.725万 | 4.755万 | ||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | ||
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| Engine | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | ||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| Length * Width * Height (mm) | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | ||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | ||
| Maximum Speed(km/h) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | ||
| Warranty of Vehicle | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | ||
| Width (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||
| Height (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Front Wheel Base(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | ||
| Rear Wheel Base(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | ||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vehicle Weight (kg) | 1180 | 1150 | 1145 | 1165 | 1105 | 1150 | 1145 | 1165 | 1105 | 1150 | 1145 | 1165 | 1105 | 1150 | ||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | ||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Number of Seats | 5/7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | LAR | LAR | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | ||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | ||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| series.压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Horsepower(Ps) | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Maximum Power(kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | ||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
| Type of Power | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| Specifications of Front Tires | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | ||
| Specifications of Rear Tires | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | ||
五菱荣光S