| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光EV 2023款 基本型客车华霆电池 | 五菱荣光EV 2023款 基本型封窗车2座华霆电池 | 五菱荣光EV 2022款 基本型客车鹏辉电池 | 五菱荣光EV 2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.88万 | 10.88万 | 11.88万 | 11.88万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2022.03 | 2022.03 | |||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 230 | 230 | 300 | 300 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4490×1615×1915 | 4490×1615×1915 | 4490×1615×1915 | 4490×1615×1915 | |||||||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | |||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1400 | 1330 | 1490 | 1420 | |||||||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | |||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | |||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 230 | 230 | 300 | 300 | |||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 31.9 | 31.9 | 41.6 | 41.6 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | |||||||||||||
五菱荣光EV