| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型助力版L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型空调版L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型封窗车2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型封窗车5座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版5座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版5座L3C | |||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.10万 | 5.39万 | 5.65万 | 5.10万 | 5.34万 | 5.56万 | 5.59万 | 5.725万 | 5.755万 | |||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | |||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| Release Date | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||
| Engine | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | |||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | |||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||
| Maximum Speed(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | |||||||
| Width (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||||
| Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | |||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | |||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1270 | 1270 | 1270 | 1220 | 1250 | 1220 | 1250 | 1220 | 1250 | |||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | |||||||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | |||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||
| Type of Power | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||
| Specifications of Front Tires | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |||||||
五菱荣光