| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱NanoEV 2021款 玩乐款 | 五菱NanoEV 2021款 玩乐款-高功率版 | 五菱NanoEV 2022款 乐享款 | 五菱NanoEV 2021款 热爱款 | 五菱NanoEV 2021款 迪士尼疯狂动物城Judy款 | 五菱NanoEV 2021款 迪士尼疯狂动物城Nick款 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.68万 | 5.88万 | 6.08万 | 6.18万 | 6.68万 | 6.68万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2021.11 | 2021.11 | 2022.10 | 2021.11 | 2021.09 | 2021.09 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 33 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 2497*1526*1616 | 2497*1526*1616 | 2497*1526*1616 | 2497*1526*1616 | 2497*1526*1616 | 2497*1526*1616 | ||||||||||||||
| Body Structure | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | ||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 850 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1015 | 1015 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 33 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 苏州科易 | 苏州科易 | 苏州科易 | 苏州科易 | 苏州科易 | 苏州科易 | ||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 单纵臂式独立悬架 | 单纵臂式独立悬架 | 单纵臂式独立悬架 | 单纵臂式独立悬架 | 单纵臂式独立悬架 | 单纵臂式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
五菱NanoEV