| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S基本型封窗车 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S基本型 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S标准型 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S舒适型 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S基本型封窗车 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S基本型 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S标准型 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 1.5L改款 S舒适型 电动助力LAR | 五菱宏光 2020款 1.2L S基本型国VI LSI | 五菱宏光 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI | ||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.465万 | 5.39万 | 5.69万 | 6.09万 | 5.485万 | 5.39万 | 5.69万 | 6.09万 | 4.60万 | 4.685万 | ||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| Release Date | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2020.03 | 2020.03 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | ||||||
| Engine | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | ||||||
| Transmission | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 | 4390×1660×1750 | 4390×1660×1750 | ||||||
| Body Structure | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | ||||||
| Maximum Speed(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 120 | 120 | ||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4390 | 4390 | ||||||
| Width (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 | ||||||
| Height (mm) | 1755 | 1755 | 1770 | 1770 | 1755 | 1755 | 1770 | 1770 | 1750 | 1750 | ||||||
| Wheel base (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1185 | 1151 | ||||||
| Body Structure | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | ||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Number of Seats | 2 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 2 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 2 | ||||||
| series.后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LSI | LSI | ||||||
| Displacement(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | ||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 76 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 | ||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | ||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3000-4000 | 3000-4000 | ||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||
| Type of Power | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||
| Specifications of Front Tires | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||||
五菱宏光