| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱EV80 2022款 封闭厢货 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 21.30万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 五菱工业 | ||||||||||||||||
| Rank | 轻客 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | 2022.03 | ||||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 330 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 2 | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 150 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5575×2098×2650 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5575 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 2098 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 2650 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | - | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | ||||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | 175 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2890 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 2 | ||||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | ||||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | ||||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | ||||||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | ||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 110 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 110 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 待查 | ||||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 330 | ||||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 76.8 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | ||||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双横臂式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电子液压助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 未知 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 未知 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 未知 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 未知 | ||||||||||||||||
五菱EV80