| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱E10 2023款 实用型 | 五菱E10 2023款 舒适型 | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 3.68万 | 3.98万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.08 | |||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 115 | 115 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 85 | 85 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3310*1080*1690 | 3310*1080*1690 | |||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 71 | 71 | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | |||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 3310 | 3310 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1080 | 1080 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1690 | 1690 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2200 | 2200 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 918 | 918 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 920 | 920 | |||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 605 | 620 | |||||||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 1 | 1 | |||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | |||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 1625x1000x1040 | 1625x1000x1040 | |||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 215 | 200 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | |||||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | |||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 85 | 85 | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | |||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 85 | 85 | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 115 | 115 | |||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 9 | 9 | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | |||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | |||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 135/70 R12 | 135/70 R12 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 135/70 R12 | 135/70 R12 | |||||||||||||||
五菱E10