| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 五菱缤果 2023款 203km 轻享款 | 五菱缤果 2023款 203km 舒享款 | 五菱缤果 2023款 333km 快享款 | 五菱缤果 2023款 333km 悦享+款 | 五菱缤果 2023款 333km 灵犀互联+款 | 五菱缤果 2023款 410km灵犀尊享款 | 五菱缤果 2023款 333km 悦享款 | 五菱缤果 2023款 333km 灵犀互联款 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.98万 | 6.58万 | 7.38万 | 8.08万 | 8.48万 | 8.88万 | 7.98万 | 8.38万 | |||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |||||||||||
| Rank | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||
| Release Date | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.03 | 2023.03 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 203 | 203 | 333 | 333 | 333 | 410 | 333 | 333 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 41 | 41 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | |||||||||||
| Body Structure | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | |||||||||||
| Width (mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |||||||||||
| Height (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 310-790 | 310-790 | 310-790 | 310-790 | 310-790 | 310-790 | 310-790 | 310-790 | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 990 | 1000 | 1120 | 1125 | 1125 | 1185 | 1125 | 1125 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1515 | 1460 | 1460 | |||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 41 | 41 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | 国轩高科/华霆/瑞浦能源 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 203 | 203 | 333 | 333 | 333 | 410 | 333 | 333 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 17.3 | 17.3 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 37.9 | 31.9 | 31.9 | |||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | |||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
五菱缤果