| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远豪华版 | 沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远运动版 | 沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远极夜版 | 沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智雅豪华版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智远豪华乐享版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智远豪华版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智远运动乐享版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智远运动版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智雅豪华乐享版 | 沃尔沃XC60新能源 2023款 T8 插电混动 长续航四驱智雅豪华版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | 60.39万 | 52.39万 | 52.79万 | 52.39万 | 52.79万 | 59.99万 | 60.39万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | |||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| Release Date | 2023.07 | 2023.07 | 2023.12 | 2023.07 | 2023.03 | 2022.06 | 2023.03 | 2022.06 | 2023.03 | 2022.06 | |||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |||||||||||||
| Engine | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||
| Transmission | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | |||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1902 | 1915 | 1915 | 1902 | 1902 | 1902 | 1915 | 1915 | 1902 | 1902 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1649 | 1655 | 1655 | 1649 | 1649 | 1649 | 1655 | 1655 | 1649 | 1649 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1653 | 1659 | 1659 | 1653 | 1653 | 1653 | 1659 | 1659 | 1653 | 1653 | |||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 209 | 209 | 209 | 209 | 214 | 214 | 214 | 214 | 209 | 209 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||
| Engine model | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | |||||||||||||
| Displacement(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | |||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | |||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | |||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | |||||||||||||
| Abbreviation | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
沃尔沃XC60新能源