| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 唐新能源 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型 | 唐新能源 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊荣型 | 唐新能源 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 旗舰型 | 唐新能源 2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 | 唐新能源 2024款 DM-p 荣耀版 215KM 四驱尊享型 | 唐新能源 2024款 DM-p 荣耀版 215KM 四驱旗舰型 | 唐新能源 2024款 改款 DM-p 战神版 | 唐新能源 2024款 EV 荣耀版 600KM 尊享型 | 唐新能源 2024款 EV 荣耀版 730KM 尊享型 | 唐新能源 2024款 EV 荣耀版 635KM 四驱旗舰型 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.98万 | 18.98万 | 19.98万 | 21.98万 | 22.98万 | 24.98万 | 26.98万 | 21.98万 | 23.98万 | 26.98万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 112 | 112 | 112 | 200 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 95 | 95 | 95 | 150 | 189 | 189 | 189 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 730 | 635 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | 452 | 452 | 452 | 168 | 180 | 380 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 700 | ||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 490 | 490 | 490 | 228 | 245 | 517 | ||||||||||||||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | 4.4 | ||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 1.98 | ||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.78 | 1.76 | 1.99 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2153 | 2153 | 2153 | 2290 | 2445 | 2445 | 2445 | 2360 | 2440 | 2560 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2678 | 2678 | 2678 | 2815 | 2970 | 2970 | 2970 | 2885 | 2965 | 3085 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 228 | 245 | 517 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 168 | 180 | 380 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 350 | 350 | 700 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 360 | 360 | 360 | 168 | 180 | 380 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 489 | 489 | 489 | 228 | 245 | 517 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 675 | 675 | 675 | 350 | 350 | 700 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 168 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | - | - | 350 | ||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | - | 452 | 452 | 452 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | - | - | 615 | 615 | 615 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 112 | 112 | 112 | 200 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 95 | 95 | 95 | 150 | 189 | 189 | 189 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 730 | 635 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 35.03 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 90.3 | 108.8 | 108.8 | ||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 15.7 | 15.6 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 70 | 90 | 90 | 90 | 140 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
唐新能源