| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 探险者 2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 | 探险者 2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 | 探险者 2024款 EcoBoost 285 后驱低配版 | 探险者 2024款 EcoBoost 285 四驱高配版 | ||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 30.98万 | 30.98万 | 32.98万 | 32.98万 | 35.98万 | 35.98万 | 37.98万 | 37.98万 | 38.98万 | 39.98万 | 39.98万 | 0.00万 | 0.00万 | ||||||
| Manufacturer | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | ||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| Release Date | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.10 | 2023.05 | 2023.05 | - | - | ||||||
| Maximum Power(kW) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||
| Engine | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | ||||||
| Transmission | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | ||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5066*2004*1797 | 5066*2004*1797 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | ||||||
| Body Structure | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | ||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.8 | ||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | - | - | - | 8.7 | 9 | ||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 9.07 | 9.07 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 10.08 | 10.08 | 9.74 | 10.25 | 10.25 | 9.07 | 10.08 | ||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5066 | 5066 | 5063 | 5063 | ||||||
| Width (mm) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | ||||||
| Height (mm) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1797 | 1797 | 1778 | 1778 | ||||||
| Wheel base (mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | ||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1700 | 1700 | 1703 | 1703 | ||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1700 | 1700 | 1705 | 1705 | ||||||
| Proximity Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Number of Seats | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2006 | 2006 | 2058 | 2090 | 2058 | 2090 | 2078 | 2108 | 2058 | 2139 | 2139 | 2006 | 2078 | ||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2566 | 2566 | 2618 | 2650 | 2618 | 2650 | 2638 | 2668 | 2618 | - | - | 2566 | 2638 | ||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | CAF488WQGR | CAF488WQGR | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGR | CAF488WQGA | ||||||
| Displacement(mL) | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | ||||||
| Displacement(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | ||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| series.压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||||||
| Maximum Power(kW) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| Maximum Torque(N·m) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| Maximum Net Power(kW) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Type of Gearbox | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||
| Abbreviation | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | ||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | ||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | ||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | 多片离合器 | ||||||
| Type of front Suspension | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | ||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | ||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||
探险者