| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 坦克400新能源 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源 2023款 Hi4-T 机能版 | 坦克400新能源 2023款 Hi4-T 超能版 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 28.58万 | 28.98万 | 27.98万 | 28.98万 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | ||||||||||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 | ||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
| Engine | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | ||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||
| Transmission | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | ||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.06 | 2.06 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 9.52 | 9.52 | ||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | ||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 | ||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | ||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | ||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 566-1803 | 566-1803 | 566-1803 | 566-1803 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | ||||||||||||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | ||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | E20NB | E20NB | E20NA | E20NA | ||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 408 | 408 | 408 | 408 | ||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | ||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | ||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 分时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | ||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | ||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||||||||||||||||||
坦克400新能源